| EL MANZANAL | ||
| VENTA DE MANZANA | ||
| INVERSION | $ 100.000,00 | |
| COSTO PRODUCTO | TOTAL | UND |
| MANZANAS 150UND | $ 55.000,00 | $ 367,00 |
| FLETE | $ 8.000,00 | $ 53,00 |
| DESCARGUE | $ 2.000,00 | $ 14,00 |
| EMPAQUE | $ 5.000,00 | $ 33,00 |
| TOTAL | $ 70.000,00 | |
| MUEBLES Y ENSERES | ||
| MESA | $ 20.000,00 | |
| SILLA | $ 10.000,00 | |
| TOTAL | $ 30.000,00 | |
| TOTAL INVERSION | $ 100.000,00 | |
| PRECIO DEL PRODUCTO | $ 467,00 | |
| GANANCIA DEL PRODUCTO POR UND | $ 373,60 | |
| PRECIO AL PUBLICO | $ 850,00 | |
| TOTAL VENTAS | $ 127.500,00 | |
| GANANCIA | $ 27.500,00 | |
viernes, 22 de febrero de 2013
trabajo de Administracion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario